XAU-ի փոխարժեքները նշված են տրոյական ունցիայի մեկ հազարերորդական մասի համար։ XAU վաճառքի փոխարժեքը ներկայացված է բացառապես տեղեկատվական նպատակով:
Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքներ
Արտարժույթի փոխարժեքներ
Արժույթ | Անկանխիկ - առք | Անկանխիկ - վաճառք | Կանխիկ - առք | Կանխիկ - վաճառք |
---|---|---|---|---|
AED | 135,5 | 143,9 | 135,2 | 144,2 |
AUD | 360,5 | 382,7 | 359,6 | 383,6 |
CAD | 389,8 | 413,6 | 388,8 | 414,6 |
CHF | 532 | 564,5 | 530,6 | 565,9 |
CNY | 78,3 | 83 | Կիրառելի չէ | Կիրառելի չէ |
EUR | 544 | 578 | 544 | 578 |
GBP | 649 | 689 | 649 | 689 |
HKD | 63,6 | 67,5 | 63,4 | 67,7 |
JPY | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,5 |
RUB | 3,17 | 5,14 | 3,17 | 5,14 |
USD | 508 | 518 | 508 | 518 |
XAU | 961,6 | 1 042,1 | Կիրառելի չէ | Կիրառելի չէ |
Կարևոր է իմանալ
Կարևոր տեղեկություններ արտարժույթի փոխանակման գործարքների վերաբերյալ
Հաշվի առկայության դեպքում | Հաշվի բացակայության դեպքում | |
---|---|---|
Արտարժույթի փոխանակման օրական առավելագույն քանակը | Բանկում արտարժույթի առուվաճառքի տեսակների և գումարային մեծության սահմանափակումները, սահմանվում են օրական կտրվածքով ՝ Բանկի ներքին ընթացակարգի համաձայն, որին, անհրաժեշտության դեպքում, կարող եք ծանոթանալ` դիմելով Բանկ։ | 400,000 ՀՀԴ, սակայն, ելնելով շուկայական իրավիճակից, Բանկը կարող է կիրառել նաև այլ սահմանափակումներ |
Անձը հաստատող պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ | Չի պահանջվում1 | Անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ, համաձայն ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Անձը հաստատող փաստաթղթի մասին» N 767 որոշման։ |
Արտարժույթի փոխանակման վճար | Վճար չի կիրառվում | Վճար չի կիրառվում |
Վնասված / շրջանառությունից դուրս եկած արտարժույթի թղթադրամների փոխանակման վճար, եթե առկա են բոլոր անհրաժեշտ տարբերակիչ նշանները և դրանց մասերը | 5%2 | 5%2 |
Կարևոր ծանուցում գործարքների վերաբերյալ
«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ն (այսուհետ`Բանկ), ընդունելով HSBC խմբի և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորությունների կարևորությունը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում, ինչպես նաև «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին հետևելու համար, սահմանել է ներքին գործընթացներ և ընթացակարգեր, որոնք ուղղված են կատարված գործարքների հետ կապված տվյալների և փաստաթղթերի հավաքագրմանը` միջոցների աղբյուրը և գործարքի նպատակը հաստատելու նպատակով։
Այդ նպատակով Բանկը կարող է պահանջել տրամադրել լրացուցիչ տվյալներ միջոցների աղբյուրի և գործարքների նպատակների վերաբերյալ, ինչպես նաև, եթե անհրաժեշտ է, պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են միջոցների աղբյուրը և գործարքի նպատակը։
Այն դեպքում, երբ վերը նշված տվյալները և փաստաթղթերը չեն տրամադրվում, Բանկն իրավունք ունի մերժել գործարքը:
1 Բանկում անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի պատճենի առկայության դեպքում։
2 Փոխանակման վճարը գանձվում է Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով:
Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝
ամսաթիվը |
---|
14.03.22, 12:05 |